Venta de consolas: 31 de Diciembre a 13 de Enero

Nintendo DS En esta ocasión, os traemos ración doble. Dos semanas de ventas en España muy distintas. La semana del 31 de Diciembre al 6 de Enero, en plena vorágine consumista, y la semana del 7 al 13 de Enero, una vez pasadas las fiestas, con unos números más que discretos. Como siempre, la Nintendo DS ha aguantado en primera posición, aunque en esta ocasión la PS3 ha estado a punto de arrebatarle el puesto.

31 de Diciembre a 6 de Enero:

  1. NDS 53.393 (2.150.446)
  2. PS3 50.706 (594.431)
  3. PS2 32.795 (6.104.149)
  4. PSP 27.257 (1.526.729)
  5. Wii 25.210 (468.143)
  6. 360 9.685 (263.460)
  7. GBA 841 (2.042.910)

7 a 13 de Enero:

  1. NDS 16.377 (2.166.823)
  2. PS3 13.519 (607.950)
  3. Wii 10.354 (478.497)
  4. PS2 9.877 (6.114.026)
  5. PSP 8.769 (1.535.498)
  6. 360 3.116 (266.576)
  7. GBA 444 (2.043.354)

Fuente: VGChartz.

2 Replies to “Venta de consolas: 31 de Diciembre a 13 de Enero”

Deja una respuesta